The new site is/nová stránka je: here/zde

Jaromír Jágr - Sezona 1997 - 98

Základní část

Datum

Zápas

Výsledek Góly Asistence Body
1. 10. 97 Pittsburgh - Los Angeles 3:3 0 3 3
3. 10. 97 Carolina - Pittsburgh 3:4 0 0 0
4. 10. 97 Pittsburgh - Florida 3:5 1 0 1
8. 10. 97 Pittsburgh - Montreal 0:3 0 0 0
9. 10. 97 Philadelphia - Pittsburgh 3:1 0 0 0
11. 10. 97 Pittsburgh - Carolina 4:1 0 1 1
14. 10. 97 NY Rangers - Pittsburgh 0:1 0 0 0
15. 10. 97 Montreal - Pittsburgh 1:1 0 0 0
17. 10. 97 Tampa Bay - Pittsburgh 1:4 1 1 2
19. 10. 97 Florida - Pittsburgh 1:4 1 1 2
22. 10. 97 San Jose - Pittsburgh 2:5 1 2 3
24. 10. 97 Edmonton - Pittsburgh 4:3 0 2 2
25. 10. 97 Vancouver - Pittsburgh 2:3p 0 0 0
28. 10. 97 Calgary - Pittsburgh 6:3 0 0 0
1. 11. 97 Pittsburgh - Vancouver 7:6p 0 3 3
2. 11. 97 Chicago - Pittsburgh 3:1 0 0 0
5. 11. 97 Pittsburgh - Dallas 2:5 2 0 2
7. 11. 97 Detroit - Pittsburgh 1:1 0 0 0
8. 11. 97 Pittsburgh - Buffalo 2:2 0 0 0
12. 11. 97 Pittsburgh - Washington 1:4 0 0 0
14. 11. 97 NY Rangers - Pittsburgh 3:1 0 0 0
15. 11. 97 Toronto - Pittsburgh 0:5 0 0 0
19. 11. 97 Pittsburgh - Boston 3:3 0 0 0
20. 11. 97 Ottawa - Pittsburgh 0:2 0 0 0
22. 11. 97 Pittsburgh - NY Rangers 4:3p 1 0 1
24. 11. 97 Pittsburgh - Buffalo 5:1 1 1 2
26. 11. 97 Pittsburgh - Carolina 3:2 0 0 0
29. 11. 97 Pittsburgh - Montreal 6:3 1 1 2
1. 12. 97 Montreal - Pittsburgh 0:1 1 0 1
4. 12. 97 Pittsburgh - New Jersey 0:4 0 0 0
6. 12. 97 Pittsburgh - Anaheim 5:2 2 1 3
9. 12. 97 Los Angeles - Pittsburgh 1:2 0 2 2
10. 12. 97 Anaheim - Pittsburgh 0:3 2 0 2
12. 12. 97 Phoenix - Pittsburgh 2:2 0 1 1
16. 12. 97 Pittsburgh - Tampa Bay 1:1 1 0 1
19. 12. 97 Colorado - Pittsburgh 3:3 0 2 2
20. 12. 97 St. Louis - Pittsburgh 4:1 0 1 1
26. 12. 97 Washington - Pittsburgh 1:4 2 1 3
27. 12. 97 Pittsburgh - Montreal 0:1 0 0 0
29. 12. 97 Pittsburgh - NY Islanders 5:1 1 3 4
31. 12. 97 Pittsburgh - Carolina 3:2 0 1 1
3. 1. 98 Pittsburgh - Colorado 4:5p 1 0 1
6. 1. 98 NY Islanders - Pittsburgh 2:4 0 1 1
7. 1. 98 New Jersey - Pittsburgh 3:1 0 0 0
10. 1. 98 Pittsburgh - New Jersey 4:1 0 3 3
12. 1. 98 Carolina - Pittsburgh 1:4 1 2 3
14. 1. 98 Boston - Pittsburgh 5:2 0 1 1
18. 1. 98 Svět - Severní Amerika 7:8 1 0 1
20. 1. 98 Pittsburgh - Ottawa 0:0 0 0 0
22. 1. 98 New Jersey - Pittsburgh 2:3 1 1 2
24. 1. 98 Pittsburgh - Boston 4:2 0 2 2
26. 1. 98 Pittsburgh - St. Louis 4:2 0 0 0
28. 1. 98 Washington - Pittsburgh 2:2 0 1 1
29. 1. 98 Boston - Pittsburgh 2:4 0 1 1
31. 1. 98 Pittsburgh - Detroit 4:2 0 1 1
2. 2. 98 Pittsburgh - NY Islanders 2:4 1 1 2
4. 2. 98 Pittsburgh - Washington 2:2 1 0 1
6. 2. 98 Buffalo - Pittsburgh 2:2 1 0 1
7. 2. 98 Ottawa - Pittsburgh 2:2 0 0 0
25. 2. 98 Montreal - Pittsburgh 2:6 2 2 4
28. 2. 98 Boston - Pittsburgh 6:2 0 0 0
2. 3. 98 Pittsburgh - Toronto 3:1 0 1 1
5. 3. 98 Pittsburgh - Chicago 2:2 0 2 2
7. 3. 98 Pittsburgh - Philadelphia 6:4 1 3 4
8. 3. 98 Philadelphia - Pittsburgh 4:3p 1 1 2
11. 3. 98 Pittsburgh - Calgary 4:1 1 2 3
14. 3. 98 Pittsburgh - Buffalo 2:1 0 2 2
15. 3. 98 Buffalo - Pittsburgh 3:0 0 0 0
18. 3. 98 Pittsburgh - Edmonton 4:2 1 1 2
21. 3. 98 Pittsburgh - Philadelphia 4:3 1 1 2
22. 3. 98 Dallas - Pittsburgh 0:0 0 0 0
26. 3. 98 NY Islanders - Pittsburgh 4:3 0 1 1
28. 3. 98 Pittsburgh - NY Rangers 2:2 0 1 1
29. 3. 98 Pittsburgh - Ottawa 1:1 0 0 0
1. 4. 98 Pittsburgh - San Jose 2:3 0 1 1
4. 4. 98 Tampa Bay - Pittsburgh 1:4 1 2 3
5. 4. 98 Florida - Pittsburgh 3:1 0 1 1
7. 4. 98 Pittsburgh - Phoenix 1:2 0 0 0
9. 4. 98 Ottawa - Pittsburgh 4:1 0 0 0
11. 4. 98 Pittsburgh - Florida 3:3 0 1 1
15. 4. 98 Pittsburgh - Tampa Bay 5:1 1 2 3
16. 4. 98 Carolina - Pittsburgh 1:4 0 0 0
18. 4. 98 Pittsburgh - Boston 5:2 1 1 2
 

CELKEM

  35 67 102

Play off

Datum

Zápas

Výsledek Góly Asistence Body
23. 4. 98 Pittsburgh - Montreal 2:3p 0 1 1
25. 4. 98 Pittsburgh - Montreal 4:1 0 3 3
27. 4. 98 Montreal - Pittsburgh 3:1 1 0 1
29. 4. 98 Montreal - Pittsburgh 3:6 2 1 3
1. 5. 98 Pittsburgh - Montreal 2:5 1 0 1
3. 5. 98 Montreal - Pittsburgh 3:0 0 0 0
  CELKEM 15:18 4 5 9