The new site is/nová stránka je: here/zde

Jaromír Jágr - Sezona 1999 - 2000

Základní část

Datum

Zápas

Výsledek Góly Asistence Body
1. 10. 99 Dallas - Pittsburgh 6:4 0 1 1
7. 10. 99 New Jersey - Pittsburgh 5:7 1 2 3
8. 10. 99 Pittsburgh - Colorado 3:3 1 1 2
14. 10. 99 NY Rangers - Pittsburgh 2:5 1 1 2
16. 10. 99 Pittsburgh - Chicago 3:3 2 1 3
23. 10. 99 Pittsburgh - Carolina  2:3 1 1 2
27. 10. 99 Anaheim - Pittsburgh  2:1p 1 0 1
28. 10. 99 Los Angeles - Pittsburgh  5:3 1 2 3
30. 10. 99 San Jose - Pittsburgh  1:1 0 1 1
2. 11. 99 Pittsburgh - Los Angeles  4:5 2 2 4
4. 11. 99 Ottawa - Pittsburgh  1:2 0 1 1
6. 11. 99 Pittaburgh - Tampa Bay 4:7 1 0 1
10. 11. 99 Pittsburgh - Montreal 5:4 2 2 4
12. 11. 99 Detroit - Pittsburgh 3:2p 1 1 2
13. 11. 99 Pittsburgh - Nashville 6:2 0 3 3
 16. 11. 99 Pittsburgh - Buffalo 3:2 0 0 0
18. 11. 99 Tampa Bay - Pittsburgh 2:1 0 0 0
20. 11. 99 Florida - Pittsburgh 2:1p 0 0 0
23. 11. 99 Pittsburgh - Toronto 3:1 1 0 1
26. 11. 99 Pittsburgh - Ottawa 5:0 3 1 4
27. 11. 99 Carolina - Pittsburgh 5:3  1 0 1
30. 11. 99 Buffalo - Pittsburgh  1:4 1 1 2
2. 12. 99 Pittsburgh - San Jose  2:5 0 0 0
4. 12. 99 Toronto - Pittsburgh  3:2p 0 0 0
7. 12. 99 New Jersey - Pittsburgh  2:1 0 1 1
9. 12. 99 Pittsburgh - Washington  3:0 0 1 1
11. 12. 99 Pittsburgh - Phoenix  4:2 2 1 3
14. 12. 99 Pittsburgh - Boston  4:2 0 1 1
15. 12. 99 Carolina - Pittsburgh  3:6 2 3 5
18. 12. 99 Pittsburgh - Florida  2:5 1 0 1
20. 12. 99 Montreal - Pittsburgh  5:1 0 0 0
21. 12. 99 NY Islanders - Pittsburgh  0:4 0 2 2
23. 12. 99 Pittsburgh - Tampa Bay  4:3 0 1 1
26. 12. 99 Chicago - Pittsburgh  2:4 2 0 2
29. 12. 99 Washington - Pittsburgh  3:2p 1 0 1
30. 12. 99 Pittsburgh - NY Islanders  9:3 3 4 7
2. 1. 00 Pittsburgh - Detroit 4:3 1 1 2
5. 1. 00 Pittsburgh - New Jersey 1:3 0 0 0
7. 1. 00 Pittsburgh - Toronto 5:2 0 2 2
8. 1. 00 Philadelphia - Pittsburgh 6:2 0 1 1
12. 1. 00 Phoenix - Pittsburgh 3:1 1 0 1
13. 1. 00 Colorado - Pittsburgh 4:3 0 1 1
15. 1. 00 Pittsburgh - Nashville 4:2 1 0 1
19. 1. 00 Pittsburgh - St. Louis 3:1 0 0 0
22. 1. 00 Montreal - Pittsburgh 4:2 0 0 0
23. 1. 00 Pittsburgh - Philadelphia 4:4 0 0 0
25. 1. 00 Pittsburgh - NY Rangers 3:4 0 0 0
27. 1. 00 Pittsburgh - Atlanta 4:1 1 0 1
29. 1. 00 Pittsburgh - Anaheim 1:7 0 0 0
31. 1. 00 Atlanta - Pittsburgh 1:2p 1 1 1
1. 2. 00 Pittsburgh - Washington 3:2 0 2 2
3. 2. 00 Pittsburgh - NY Islanders 4:2 0 1 1
9. 2. 00 Pittsburgh - Atlanta 5:2 0 2 2
11. 2. 00 Pittsburgh - Edmonton 2:2 0 1 1
12. 2. 00 NY Islanders - Pittsburgh 5:1 0 1 1
14. 2. 00 Pittsburgh - Vancouver 3:0 1 0 1
16. 2. 00 Pittsburgh - Buffalo 1:1 0 0 0
19. 2. 00 Florida - Pittsburgh 1:2 0 0 0
21. 2. 00 Tampa Bay - Pittsburgh 2:1 0 0 0
 22. 2. 00 NY Rangers - Pittsburgh 4:3 0 0 0
24. 2. 00 Philadelphia - Pittsburgh 4:3p 0 0 0
26. 2. 00 Pittsburgh - Boston 2:2 0 0 0
28. 2. 00 Pittsburgh - Ottawa 1:1 0 0 0
1. 3. 00 Calgary - Pittsburgh 8:2 0 0 0
4. 3. 00 Edmonton - Pittsburgh 2:3 0 0 0
8. 3. 00 Pittsburgh - Montreal 0:3 0 0 0
9. 3. 00 Ottawa - Pittsburgh 7:0 0 0 0
11. 3. 00 Pittsburgh - NY Rangers 3:1 0 0 0
13. 3. 00 Pittsburgh - New Jersey 2:3 0 0 0
16. 3. 00 Pittsburgh - Florida 4:2 0 0 0
18. 3. 00 Boston - Pittsburgh 3:2 0 0 0
19. 3. 00 Pittsburgh - NY Rangers 5:4 0 3 3
21. 3. 00 NY Islanders - Pittsburgh 2:8 2 1 3
24. 3. 00 Atlanta - Pittsburgh 3:5 0 1 1
26. 3. 00 Philadelphia - Pittsburgh 3:1 0 0 0
28. 3. 00 Pittsburgh - New Jersey 3:2 0 0 0
30. 3. 00 Washington - Pittsburgh 3:4p 0 0 0
1. 4. 00 Pittsburgh - Philadelphia 2:3 0 0 0
3. 4. 00 Pittsburgh - Carolina 3:2 0 0 0
5. 4. 00 Toronto - Pittsburgh 2:4 2 1 3
7. 4. 00 Buffalo - Pittsburgh 1:2p 1 0 1
9. 4. 00 Boston - Pittsburgh 1:3 0 0 0

Play off

Datum

Zápas

Výsledek Góly Asistence Body
 13. 4. 00 Washington - Pittsburgh 0:7 0 4 4
15. 4. 00 Pittsburgh - Washington 2:1p 1 1 2
17. 4. 00 Pittsburgh - Washington 4:3 0 2 2
19. 4. 00 Washington - Pittsburgh 3:2 1 0 1
21. 4. 00 Washington - Pittsburgh 1:2 1 0 1
27. 4. 00 Philadelphia - Pittsburgh 0:2 1 0 1
29. 4. 00 Philadelphia - Pittsburgh 1:4 2 0 2
2. 5. 00 Pittsburgh - Philadelphia 3:4p 2 1 3
4. 5. 00 Philadelphia - Pittsburgh 2:1p 0 0 0
7. 5. 00 Philadelphia - Pittsburgh 6:3 0 0 0